Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | REP | FREIE WÄHLER | Tierschutzpartei | FAMILIE | PIRATEN | PBC | ÖDP | Volksabstimmung | CM | AUF | BP | DKP | BüSo | PSG | AfD | PRO NRW | MLPD | NPD | Die PARTEI | |||||||
Hockenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||
100-01 Wahlbezirk 01 | 1.256 | 1.068 | 404 | - | 16 | 388 | 148 | 120 | 50 | 12 | 13 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | - | - | 1 | - |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | 38,14 % | 30,93 % | 12,89 % | 3,09 % | 3,35 % | 0,77 % | 2,06 % | 1,55 % | 0,52 % | 1,29 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 % | 4,90 % | - | - | 0,26 % | - |
100-02 Wahlbezirk 02 | 1.026 | 910 | 350 | - | 22 | 328 | 94 | 107 | 37 | 7 | 15 | 5 | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | 28,66 % | 32,62 % | 11,28 % | 2,13 % | 4,57 % | 1,52 % | 4,57 % | 1,22 % | 0,61 % | 1,83 % | 0,61 % | 0,61 % | 0,31 % | 0,31 % | - | - | - | 0,31 % | 0,31 % | 6,71 % | 0,31 % | 0,31 % | 0,92 % | 0,31 % |
100-03 Wahlbezirk 03 | 949 | 854 | 362 | 1 | 15 | 347 | 135 | 111 | 27 | 13 | 14 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 16 | - | - | 2 | - |
Hubäcker-Schule Zi. 113 | - | - | - | - | - | - | 38,91 % | 31,99 % | 7,78 % | 3,75 % | 4,04 % | 1,15 % | 1,73 % | 2,02 % | 0,58 % | 1,73 % | - | 0,58 % | - | 0,29 % | - | - | - | - | 0,29 % | 4,61 % | - | - | 0,58 % | - |
100-04 Wahlbezirk 04 | 1.065 | 973 | 347 | - | 8 | 339 | 123 | 98 | 33 | 17 | 16 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 3 | 2 |
Hubäcker-Schule Zi. 114 | - | - | - | - | - | - | 36,28 % | 28,91 % | 9,74 % | 5,02 % | 4,72 % | 0,30 % | 1,48 % | 0,59 % | 1,48 % | 1,48 % | 0,30 % | - | 0,59 % | - | - | - | - | - | - | 7,67 % | - | - | 0,89 % | 0,59 % |
100-05 Wahlbezirk 05 | 1.070 | 955 | 400 | - | 18 | 382 | 143 | 100 | 30 | 7 | 11 | 10 | 17 | 4 | 4 | 5 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 41 | - | - | - | 2 |
Hubäcker-Schule Zi. 115 | - | - | - | - | - | - | 37,44 % | 26,18 % | 7,85 % | 1,83 % | 2,88 % | 2,62 % | 4,45 % | 1,05 % | 1,05 % | 1,31 % | - | 1,05 % | 0,52 % | - | 0,52 % | - | - | - | - | 10,73 % | - | - | - | 0,52 % |
100-06 Wahlbezirk 06 | 1.266 | 1.155 | 445 | - | 4 | 441 | 181 | 85 | 67 | 18 | 16 | 1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 2 | 2 |
Hubäcker-Schule Zi. 117 | - | - | - | - | - | - | 41,04 % | 19,27 % | 15,19 % | 4,08 % | 3,63 % | 0,23 % | 2,95 % | 1,13 % | 0,91 % | 0,91 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,45 % | 0,45 % | - | - | - | - | - | 8,39 % | - | - | 0,45 % | 0,45 % |
100-07 Wahlbezirk 07 | 1.121 | 975 | 505 | - | 6 | 499 | 172 | 139 | 54 | 31 | 20 | 2 | 21 | 6 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 41 | - | - | 2 | 2 |
Heuss-Realschule Zi. 119 | - | - | - | - | - | - | 34,47 % | 27,86 % | 10,82 % | 6,21 % | 4,01 % | 0,40 % | 4,21 % | 1,20 % | 0,20 % | 1,20 % | - | 0,20 % | - | - | - | 0,20 % | - | - | - | 8,22 % | - | - | 0,40 % | 0,40 % |
100-08 Wahlbezirk 08 | 1.075 | 940 | 439 | - | 10 | 429 | 164 | 119 | 51 | 16 | 5 | 2 | 19 | 8 | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 2 | 3 |
Heuss-Realschule Zi. 120 | - | - | - | - | - | - | 38,23 % | 27,74 % | 11,89 % | 3,73 % | 1,17 % | 0,47 % | 4,43 % | 1,87 % | - | 0,70 % | 0,23 % | 0,47 % | - | 0,23 % | - | - | - | - | - | 7,69 % | - | - | 0,47 % | 0,70 % |
100-09 Wahlbezirk 09 | 1.019 | 889 | 341 | - | 3 | 338 | 124 | 77 | 52 | 12 | 15 | - | 9 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 5 |
Heuss-Realschule Zi. 121 | - | - | - | - | - | - | 36,69 % | 22,78 % | 15,39 % | 3,55 % | 4,44 % | - | 2,66 % | 0,59 % | 0,89 % | 0,89 % | - | - | - | - | 0,59 % | - | - | - | - | 10,06 % | - | - | - | 1,48 % |
100-10 Wahlbezirk 10 | 997 | 866 | 328 | - | 17 | 311 | 120 | 81 | 44 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 2 | 3 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | 38,59 % | 26,05 % | 14,15 % | 1,29 % | 2,57 % | 0,32 % | 1,61 % | 1,61 % | 0,32 % | 1,61 % | - | - | 0,32 % | 0,64 % | - | - | - | - | - | 9,33 % | - | - | 0,64 % | 0,97 % |
100-11 Wahlbezirk 11 | 891 | 743 | 310 | - | 8 | 302 | 122 | 83 | 34 | 9 | 5 | 3 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 1 | 2 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | 40,40 % | 27,48 % | 11,26 % | 2,98 % | 1,66 % | 0,99 % | 3,31 % | 2,65 % | 0,33 % | 0,66 % | 0,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,95 % | - | - | 0,33 % | 0,66 % |
100-12 Wahlbezirk 12 | 964 | 863 | 366 | 1 | 10 | 356 | 130 | 94 | 32 | 17 | 12 | 7 | 15 | 6 | 4 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 1 | 2 | 1 |
Hubäcker-Schule Zi. 118 | - | - | - | - | - | - | 36,52 % | 26,41 % | 8,99 % | 4,78 % | 3,37 % | 1,97 % | 4,21 % | 1,69 % | 1,12 % | 1,69 % | - | 0,56 % | - | - | - | - | - | - | - | 7,58 % | - | 0,28 % | 0,56 % | 0,28 % |
100-13 Wahlbezirk 13 | 914 | 767 | 324 | - | 4 | 320 | 115 | 95 | 45 | 14 | 11 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 3 | 1 |
Hubäcker-Schule Zi. 119 | - | - | - | - | - | - | 35,94 % | 29,69 % | 14,06 % | 4,38 % | 3,44 % | 0,63 % | 2,81 % | 0,31 % | 1,25 % | 0,63 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,63 % | - | - | 0,94 % | 0,31 % |
100-14 Wahlbezirk 14 | 1.039 | 915 | 363 | - | 14 | 349 | 131 | 89 | 49 | 11 | 13 | 3 | 11 | 6 | 3 | 8 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 1 | 3 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | 37,54 % | 25,50 % | 14,04 % | 3,15 % | 3,73 % | 0,86 % | 3,15 % | 1,72 % | 0,86 % | 2,29 % | - | 0,57 % | 0,57 % | - | - | - | - | - | - | 4,87 % | - | - | 0,29 % | 0,86 % |
100-15 Wahlbezirk 15 | 670 | 621 | 293 | - | 6 | 287 | 97 | 72 | 38 | 14 | 10 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 32 | - | - | - | 3 |
Heuss-Realschule, Zi. 122 | - | - | - | - | - | - | 33,80 % | 25,09 % | 13,24 % | 4,88 % | 3,48 % | 0,35 % | 3,14 % | 1,74 % | 0,35 % | 1,39 % | - | - | - | - | - | - | 0,35 % | - | - | 11,15 % | - | - | - | 1,05 % |
900-01 Briefwahlbezirk 1 | - | - | 600 | 600 | 37 | 563 | 241 | 133 | 73 | 20 | 11 | 2 | 16 | 12 | 1 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 1 | - | 3 | 3 |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | 42,81 % | 23,62 % | 12,97 % | 3,55 % | 1,95 % | 0,36 % | 2,84 % | 2,13 % | 0,18 % | 1,24 % | - | 0,18 % | - | - | - | - | - | - | - | 6,93 % | 0,18 % | - | 0,53 % | 0,53 % |
900-02 Briefwahlbezirk 2 | - | - | 504 | 504 | 5 | 499 | 178 | 128 | 45 | 29 | 29 | 2 | 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 44 | 1 | - | 9 | 1 |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | 35,67 % | 25,65 % | 9,02 % | 5,81 % | 5,81 % | 0,40 % | 2,41 % | 1,20 % | 0,60 % | 1,00 % | 0,60 % | 0,20 % | - | 0,20 % | - | 0,20 % | 0,20 % | - | - | 8,82 % | 0,20 % | - | 1,80 % | 0,20 % |
900-03 Briefwahlbezirk 3 | - | - | 535 | 535 | 23 | 512 | 160 | 164 | 44 | 23 | 19 | 4 | 11 | 8 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 64 | - | - | 2 | 1 |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | 31,25 % | 32,03 % | 8,59 % | 4,49 % | 3,71 % | 0,78 % | 2,15 % | 1,56 % | 0,20 % | 1,17 % | 0,39 % | - | - | - | - | 0,39 % | - | - | 0,20 % | 12,50 % | - | - | 0,39 % | 0,20 % |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | REP | FREIE WÄHLER | Tierschutzpartei | FAMILIE | PIRATEN | PBC | ÖDP | Volksabstimmung | CM | AUF | BP | DKP | BüSo | PSG | AfD | PRO NRW | MLPD | NPD | Die PARTEI | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 15.322 | 13.494 | 5.577 | 2 | 161 | 5.416 | 1.999 | 1.470 | 643 | 202 | 184 | 45 | 172 | 75 | 37 | 70 | 6 | 16 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 413 | 1 | 2 | 24 | 30 |
- | - | 36,40 % | - | - | - | 36,91 % | 27,14 % | 11,87 % | 3,73 % | 3,40 % | 0,83 % | 3,18 % | 1,39 % | 0,68 % | 1,29 % | 0,11 % | 0,30 % | 0,19 % | 0,13 % | 0,07 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,06 % | 7,63 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,44 % | 0,55 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 1.639 | 1.639 | 65 | 1.574 | 579 | 425 | 162 | 72 | 59 | 8 | 39 | 26 | 5 | 18 | 5 | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 147 | 2 | - | 14 | 5 |
- | - | - | - | - | - | 36,79 % | 27,00 % | 10,29 % | 4,57 % | 3,75 % | 0,51 % | 2,48 % | 1,65 % | 0,32 % | 1,14 % | 0,32 % | 0,13 % | - | 0,06 % | - | 0,19 % | 0,06 % | - | 0,06 % | 9,34 % | 0,13 % | - | 0,89 % | 0,32 % | |
Insgesamt | 15.322 | 13.494 | 7.216 | 1.641 | 226 | 6.990 | 2.578 | 1.895 | 805 | 274 | 243 | 53 | 211 | 101 | 42 | 88 | 11 | 18 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 560 | 3 | 2 | 38 | 35 |
- | - | 47,10 % | - | - | - | 36,88 % | 27,11 % | 11,52 % | 3,92 % | 3,48 % | 0,76 % | 3,02 % | 1,45 % | 0,60 % | 1,26 % | 0,16 % | 0,26 % | 0,14 % | 0,12 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,06 % | 8,01 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,54 % | 0,50 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem