Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 10 | D 11 | D 14 | D 15 | D 18 | |
Stratthaus, Gerhard | Grünstein, Rosa | Kern, Manfred | Gelb, Michael | Stürtz, Heinrich | Weih, Timo | Schrade, René | Schlörholz, Matthias | Kleiser, Michael | |||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | ödp | PIRATEN | |||||||
Hockenheim | |||||||||||||||
100-01 Wahlbezirk 01 | 1.266 | 1.098 | 557 | 1 | 21 | 536 | 183 | 154 | 116 | 40 | 19 | 7 | 3 | 2 | 12 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | 34,14 % | 28,73 % | 21,64 % | 7,46 % | 3,55 % | 1,31 % | 0,56 % | 0,37 % | 2,24 % |
100-02 Wahlbezirk 02 | 1.045 | 934 | 503 | 1 | 8 | 495 | 138 | 161 | 101 | 26 | 23 | 9 | 7 | 4 | 26 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | 27,88 % | 32,53 % | 20,40 % | 5,25 % | 4,65 % | 1,82 % | 1,41 % | 0,81 % | 5,25 % |
100-03 Wahlbezirk 03 | 975 | 897 | 509 | - | 9 | 500 | 157 | 167 | 93 | 25 | 22 | 8 | 6 | 6 | 16 |
Hubäcker-Schule Zi. 113 | - | - | - | - | - | - | 31,40 % | 33,40 % | 18,60 % | 5,00 % | 4,40 % | 1,60 % | 1,20 % | 1,20 % | 3,20 % |
100-04 Wahlbezirk 04 | 1.061 | 969 | 448 | - | 9 | 439 | 136 | 125 | 105 | 19 | 18 | 9 | 6 | 2 | 19 |
Hubäcker-Schule Zi. 114 | - | - | - | - | - | - | 30,98 % | 28,47 % | 23,92 % | 4,33 % | 4,10 % | 2,05 % | 1,37 % | 0,46 % | 4,33 % |
100-05 Wahlbezirk 05 | 1.077 | 960 | 529 | - | 14 | 515 | 176 | 150 | 110 | 31 | 23 | 6 | 5 | 3 | 11 |
Hubäcker-Schule Zi. 115 | - | - | - | - | - | - | 34,18 % | 29,13 % | 21,36 % | 6,02 % | 4,47 % | 1,17 % | 0,97 % | 0,58 % | 2,14 % |
100-06 Wahlbezirk 06 | 1.195 | 1.117 | 583 | - | 17 | 566 | 177 | 132 | 176 | 28 | 15 | 7 | 4 | 10 | 17 |
Hubäcker-Schule Zi. 117 | - | - | - | - | - | - | 31,27 % | 23,32 % | 31,10 % | 4,95 % | 2,65 % | 1,24 % | 0,71 % | 1,77 % | 3,00 % |
100-07 Wahlbezirk 07 | 1.145 | 1.022 | 678 | - | 16 | 662 | 190 | 183 | 186 | 42 | 22 | 6 | 5 | 6 | 22 |
Heuss-Realschule Zi. 119 | - | - | - | - | - | - | 28,70 % | 27,64 % | 28,10 % | 6,34 % | 3,32 % | 0,91 % | 0,76 % | 0,91 % | 3,32 % |
100-08 Wahlbezirk 08 | 1.101 | 985 | 624 | - | 21 | 603 | 202 | 130 | 166 | 57 | 12 | 7 | 3 | 7 | 19 |
Heuss-Realschule Zi. 120 | - | - | - | - | - | - | 33,50 % | 21,56 % | 27,53 % | 9,45 % | 1,99 % | 1,16 % | 0,50 % | 1,16 % | 3,15 % |
100-09 Wahlbezirk 09 | 1.019 | 894 | 446 | - | 12 | 434 | 145 | 114 | 124 | 26 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Heuss-Realschule Zi. 121 | - | - | - | - | - | - | 33,41 % | 26,27 % | 28,57 % | 5,99 % | 2,07 % | 0,46 % | 0,69 % | 0,46 % | 2,07 % |
100-10 Wahlbezirk 10 | 1.004 | 899 | 453 | - | 12 | 441 | 142 | 117 | 119 | 26 | 13 | 4 | 3 | 5 | 12 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | 32,20 % | 26,53 % | 26,98 % | 5,90 % | 2,95 % | 0,91 % | 0,68 % | 1,13 % | 2,72 % |
100-11 Wahlbezirk 11 | 871 | 751 | 451 | - | 10 | 441 | 149 | 118 | 110 | 28 | 18 | 3 | 2 | 5 | 8 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | 33,79 % | 26,76 % | 24,94 % | 6,35 % | 4,08 % | 0,68 % | 0,45 % | 1,13 % | 1,81 % |
100-12 Wahlbezirk 12 | 961 | 859 | 485 | - | 13 | 472 | 149 | 132 | 109 | 39 | 16 | 5 | 5 | 6 | 11 |
Hubäcker-Schule Zi. 118 | - | - | - | - | - | - | 31,57 % | 27,97 % | 23,09 % | 8,26 % | 3,39 % | 1,06 % | 1,06 % | 1,27 % | 2,33 % |
100-13 Wahlbezirk 13 | 899 | 796 | 476 | - | 10 | 466 | 137 | 127 | 133 | 32 | 11 | 7 | 9 | 1 | 9 |
Hubäcker-Schule Zi. 119 | - | - | - | - | - | - | 29,40 % | 27,25 % | 28,54 % | 6,87 % | 2,36 % | 1,50 % | 1,93 % | 0,22 % | 1,93 % |
100-14 Wahlbezirk 14 | 1.075 | 981 | 510 | - | 15 | 495 | 168 | 132 | 116 | 42 | 14 | 2 | 8 | 2 | 11 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | 33,94 % | 26,67 % | 23,43 % | 8,49 % | 2,83 % | 0,40 % | 1,62 % | 0,40 % | 2,22 % |
100-15 Wahlbezirk 15 | 520 | 487 | 291 | - | 5 | 286 | 98 | 60 | 93 | 17 | 3 | 9 | - | 2 | 4 |
Heuss-Realschule, Zi. 122 | - | - | - | - | - | - | 34,27 % | 20,98 % | 32,52 % | 5,94 % | 1,05 % | 3,15 % | - | 0,70 % | 1,40 % |
100 Zwischensumme | 15.214 | 13.649 | 7.543 | 2 | 192 | 7.351 | 2.347 | 2.002 | 1.857 | 478 | 238 | 91 | 69 | 63 | 206 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 31,93 % | 27,23 % | 25,26 % | 6,50 % | 3,24 % | 1,24 % | 0,94 % | 0,86 % | 2,80 % |
900-01 Briefwahlbezirk 1 | - | - | 1.485 | 1.485 | 16 | 1.469 | 494 | 451 | 283 | 128 | 45 | 10 | 9 | 15 | 34 |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | 33,63 % | 30,70 % | 19,27 % | 8,71 % | 3,06 % | 0,68 % | 0,61 % | 1,02 % | 2,32 % |
900 Zwischensumme | - | - | 1.485 | 1.485 | 16 | 1.469 | 494 | 451 | 283 | 128 | 45 | 10 | 9 | 15 | 34 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 33,63 % | 30,70 % | 19,27 % | 8,71 % | 3,06 % | 0,68 % | 0,61 % | 1,02 % | 2,32 % |
Stratthaus, Gerhard | Grünstein, Rosa | Kern, Manfred | Gelb, Michael | Stürtz, Heinrich | Weih, Timo | Schrade, René | Schlörholz, Matthias | Kleiser, Michael | |||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | ödp | PIRATEN | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 15.214 | 13.649 | 7.543 | 2 | 192 | 7.351 | 2.347 | 2.002 | 1.857 | 478 | 238 | 91 | 69 | 63 | 206 |
- | - | 49,58 % | - | - | - | 31,93 % | 27,23 % | 25,26 % | 6,50 % | 3,24 % | 1,24 % | 0,94 % | 0,86 % | 2,80 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 1.485 | 1.485 | 16 | 1.469 | 494 | 451 | 283 | 128 | 45 | 10 | 9 | 15 | 34 |
- | - | - | - | - | - | 33,63 % | 30,70 % | 19,27 % | 8,71 % | 3,06 % | 0,68 % | 0,61 % | 1,02 % | 2,32 % | |
Insgesamt | 15.214 | 13.649 | 9.028 | 1.487 | 208 | 8.820 | 2.841 | 2.453 | 2.140 | 606 | 283 | 101 | 78 | 78 | 240 |
- | - | 59,34 % | - | - | - | 32,21 % | 27,81 % | 24,26 % | 6,87 % | 3,21 % | 1,15 % | 0,88 % | 0,88 % | 2,72 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem