Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | |
CDU | SPD | FW | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | NPD | ||||||||
Hockenheim | |||||||||||||||
100-01 Wahlbezirk 01 | 1.351 | 1.124 | 520 | - | 14 | 506 | 3.396 | 888 | 636 | 526 | 645 | 199 | 151 | 336 | 15 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | - | 26,15 % | 18,73 % | 15,49 % | 18,99 % | 5,86 % | 4,45 % | 9,89 % | 0,44 % |
100-02 Wahlbezirk 02 | 1.108 | 935 | 439 | - | 13 | 426 | 2.845 | 596 | 499 | 671 | 602 | 190 | 87 | 191 | 9 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | - | 20,95 % | 17,54 % | 23,59 % | 21,16 % | 6,68 % | 3,06 % | 6,71 % | 0,32 % |
100-03 Wahlbezirk 03 | 1.028 | 871 | 421 | - | 27 | 394 | 2.619 | 674 | 501 | 484 | 421 | 156 | 93 | 283 | 7 |
Hubäcker-Schule Zi. 113 | - | - | - | - | - | - | - | 25,74 % | 19,13 % | 18,48 % | 16,08 % | 5,96 % | 3,55 % | 10,81 % | 0,27 % |
100-04 Wahlbezirk 04 | 1.194 | 1.089 | 409 | - | 25 | 384 | 2.560 | 556 | 460 | 378 | 588 | 184 | 98 | 261 | 35 |
Hubäcker-Schule Zi. 114 | - | - | - | - | - | - | - | 21,72 % | 17,97 % | 14,77 % | 22,97 % | 7,19 % | 3,83 % | 10,20 % | 1,37 % |
100-05 Wahlbezirk 05 | 1.173 | 1.003 | 505 | - | 22 | 483 | 3.207 | 847 | 537 | 650 | 581 | 162 | 76 | 332 | 22 |
Hubäcker-Schule Zi. 115 | - | - | - | - | - | - | - | 26,41 % | 16,75 % | 20,27 % | 18,12 % | 5,05 % | 2,37 % | 10,35 % | 0,69 % |
100-06 Wahlbezirk 06 | 1.415 | 1.216 | 616 | - | 15 | 601 | 3.988 | 823 | 600 | 689 | 1.016 | 325 | 120 | 401 | 14 |
Hubäcker-Schule Zi. 117 | - | - | - | - | - | - | - | 20,64 % | 15,05 % | 17,28 % | 25,48 % | 8,15 % | 3,01 % | 10,06 % | 0,35 % |
100-07 Wahlbezirk 07 | 1.131 | 880 | 564 | - | 16 | 548 | 3.660 | 928 | 647 | 764 | 685 | 280 | 82 | 270 | 4 |
Heuss-Realschule Zi. 119 | - | - | - | - | - | - | - | 25,36 % | 17,68 % | 20,87 % | 18,72 % | 7,65 % | 2,24 % | 7,38 % | 0,11 % |
100-08 Wahlbezirk 08 | 1.132 | 909 | 530 | - | 24 | 506 | 3.391 | 798 | 537 | 852 | 677 | 274 | 57 | 188 | 8 |
Heuss-Realschule Zi. 120 | - | - | - | - | - | - | - | 23,53 % | 15,84 % | 25,13 % | 19,97 % | 8,08 % | 1,68 % | 5,54 % | 0,24 % |
100-09 Wahlbezirk 09 | 1.100 | 927 | 416 | - | 19 | 397 | 2.668 | 622 | 421 | 541 | 572 | 195 | 127 | 189 | 1 |
Heuss-Realschule Zi. 121 | - | - | - | - | - | - | - | 23,31 % | 15,78 % | 20,28 % | 21,44 % | 7,31 % | 4,76 % | 7,08 % | 0,04 % |
100-10 Wahlbezirk 10 | 1.132 | 957 | 413 | - | 11 | 402 | 2.697 | 612 | 480 | 453 | 574 | 199 | 79 | 279 | 21 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | - | 22,69 % | 17,80 % | 16,80 % | 21,28 % | 7,38 % | 2,93 % | 10,35 % | 0,78 % |
100-11 Wahlbezirk 11 | 899 | 711 | 398 | - | 22 | 376 | 2.538 | 633 | 355 | 546 | 511 | 158 | 77 | 250 | 8 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | - | 24,94 % | 13,99 % | 21,51 % | 20,13 % | 6,23 % | 3,03 % | 9,85 % | 0,32 % |
100-12 Wahlbezirk 12 | 983 | 818 | 416 | - | 17 | 399 | 2.647 | 620 | 419 | 581 | 501 | 211 | 51 | 257 | 7 |
Hubäcker-Schule Aula | - | - | - | - | - | - | - | 23,42 % | 15,83 % | 21,95 % | 18,93 % | 7,97 % | 1,93 % | 9,71 % | 0,27 % |
100-13 Wahlbezirk 13 | 945 | 743 | 399 | - | 17 | 382 | 2.517 | 580 | 327 | 496 | 536 | 199 | 48 | 305 | 26 |
Hubäcker-Schule Aula | - | - | - | - | - | - | - | 23,04 % | 12,99 % | 19,71 % | 21,30 % | 7,91 % | 1,91 % | 12,12 % | 1,03 % |
100-14 Wahlbezirk 14 | 1.135 | 955 | 413 | - | 7 | 406 | 2.694 | 601 | 445 | 518 | 487 | 260 | 91 | 288 | 4 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | - | 22,31 % | 16,52 % | 19,23 % | 18,08 % | 9,65 % | 3,38 % | 10,69 % | 0,15 % |
100-15 Wahlbezirk 15 | 830 | 702 | 449 | - | 20 | 429 | 2.899 | 762 | 310 | 397 | 830 | 246 | 73 | 276 | 5 |
Heuss-Realschule, Zi. 122 | - | - | - | - | - | - | - | 26,29 % | 10,69 % | 13,69 % | 28,63 % | 8,49 % | 2,52 % | 9,52 % | 0,17 % |
100 Zwischensumme | 16.556 | 13.840 | 6.908 | - | 269 | 6.639 | 44.326 | 10.540 | 7.174 | 8.546 | 9.226 | 3.238 | 1.310 | 4.106 | 186 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 23,78 % | 16,19 % | 19,28 % | 20,81 % | 7,31 % | 2,96 % | 9,26 % | 0,42 % |
900-01 Briefwahlbezirk 1 | - | - | 880 | 880 | 22 | 858 | 5.795 | 1.425 | 1.196 | 1.147 | 1.022 | 417 | 167 | 411 | 10 |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | - | 24,59 % | 20,64 % | 19,79 % | 17,64 % | 7,20 % | 2,88 % | 7,09 % | 0,17 % |
900-02 Briefwahlbezirk 2 | - | - | 598 | 598 | 14 | 584 | 3.960 | 1.095 | 755 | 687 | 726 | 291 | 78 | 326 | 2 |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | - | 27,65 % | 19,07 % | 17,35 % | 18,33 % | 7,35 % | 1,97 % | 8,23 % | 0,05 % |
900-03 Briefwahlbezirk 3 | - | - | 915 | 915 | 25 | 890 | 6.084 | 1.607 | 1.157 | 1.231 | 1.081 | 356 | 133 | 515 | 4 |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | - | 26,41 % | 19,02 % | 20,23 % | 17,77 % | 5,85 % | 2,19 % | 8,47 % | 0,07 % |
900 Zwischensumme | - | - | 2.393 | 2.393 | 61 | 2.332 | 15.839 | 4.127 | 3.108 | 3.065 | 2.829 | 1.064 | 378 | 1.252 | 16 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 26,06 % | 19,62 % | 19,35 % | 17,86 % | 6,72 % | 2,39 % | 7,91 % | 0,10 % |
CDU | SPD | FW | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | NPD | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 16.556 | 13.840 | 6.908 | - | 269 | 6.639 | 44.326 | 10.540 | 7.174 | 8.546 | 9.226 | 3.238 | 1.310 | 4.106 | 186 |
- | - | 41,73 % | - | - | - | - | 23,78 % | 16,19 % | 19,28 % | 20,81 % | 7,31 % | 2,96 % | 9,26 % | 0,42 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 2.393 | 2.393 | 61 | 2.332 | 15.839 | 4.127 | 3.108 | 3.065 | 2.829 | 1.064 | 378 | 1.252 | 16 |
- | - | - | - | - | - | - | 26,06 % | 19,62 % | 19,35 % | 17,86 % | 6,72 % | 2,39 % | 7,91 % | 0,10 % | |
Insgesamt | 16.556 | 13.840 | 9.301 | 2.393 | 330 | 8.971 | 60.165 | 14.667 | 10.282 | 11.611 | 12.055 | 4.302 | 1.688 | 5.358 | 202 |
- | - | 56,18 % | - | - | - | - | 24,38 % | 17,09 % | 19,30 % | 20,04 % | 7,15 % | 2,81 % | 8,91 % | 0,34 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem