Vorläufiges Wahlergebnis

Bundestagswahl 2009

Stand: 10.10.16 / 15:52

Zweitstimmen: CDU: 31,65 % SPD: 21,95 % FDP: 20,18 % GRÜNE: 11,35 % DIE LINKE: 8,38 % NPD: 1,37 % REP: 0,82 % PBC: 0,26 % MLPD: 0,08 % BüSo: 0,05 % Volksabstimmung: 0,23 % Die Tierschutzpartei: 0,84 % ödp: 0,21 % PIRATEN: 2,26 % SONSTIGE: 0,39 %
Ergebnis nach Auswertung von 17 Wahlbezirken (von insgesamt 17)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen):

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2009 Stimmen in % Wahl 2005 Stimmen in % Differenz
CDU   Christlich Demokratische Union Deutschlands 3.364 31,65 4.001 34,44 - 2,79
SPD   Sozialdemokratische Partei Deutschlands 2.333 21,95 3.937 33,89 -11,94
FDP   Freie Demokratische Partei 2.145 20,18 1.013 8,72 11,46
GRÜNE   BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1.206 11,35 1.546 13,31 - 1,96
DIE LINKE   DIE LINKE 891 8,38 109 0,94 7,44
NPD   Nationaldemokratische Partei Deutschlands 146 1,37 45 0,39 0,98
REP   DIE REPUBLIKANER 87 0,82 214 1,84 - 1,02
PBC   Partei Bibeltreuer Christen 28 0,26 175 1,51 - 1,25
MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 8 0,08 0 0,00 0,08
BüSo   Bürgerrechtsbewegung Solidarität 5 0,05 0 0,00 0,05
Volksabstimmung   Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland 24 0,23 6 0,05 0,18
Die Tierschutzpartei   Mensch Umwelt Tierschutz 89 0,84 54 0,47 0,37
ödp   Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt 22 0,21 10 0,09 0,12
PIRATEN   Piratenpartei Deutschland 240 2,26 508 4,37 - 2,11
SONSTIGE   Sonstige 41 0,39 0 0,00 0,00

Wahlstatistik

Wahlberechtigte: 15.142
     davon ohne Wahlschein: 13.149
Wähler: 10.812
Wahlbeteiligung (in %): 71,40
Ungültige Stimmen: 183 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 10.629 (Zweitstimmen)

Weitere Informationen

Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.

Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.

Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem