Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
Gutting, Olav | Henn, Werner | Schöps, Steffen | Köpp. Christian | Stürtz, Heinrich | Däschner, Karl | ||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | REP | PBC | MLPD | BüSo | Volksabstimmung | ADM | DVU | DIE VIOLETTEN | Die Tierschutzpartei | ödp | PIRATEN | |||||||||
Hockenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
100-01 Wahlbezirk 01 | 1.263 | 1.093 | 693 | 6 | 27 | 666 | 287 | 158 | 74 | 78 | 50 | 19 | 26 | 667 | 239 | 140 | 115 | 78 | 45 | 12 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 18 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | 43,09 % | 23,72 % | 11,11 % | 11,71 % | 7,51 % | 2,85 % | - | - | 35,83 % | 20,99 % | 17,24 % | 11,69 % | 6,75 % | 1,80 % | 0,90 % | 0,45 % | - | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | - | 0,30 % | 0,75 % | 0,15 % | 2,70 % |
100-02 Wahlbezirk 02 | 1.038 | 903 | 570 | - | 12 | 558 | 213 | 171 | 62 | 36 | 53 | 23 | 11 | 559 | 162 | 144 | 91 | 58 | 54 | 9 | 11 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 5 | 3 | 15 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | 38,17 % | 30,65 % | 11,11 % | 6,45 % | 9,50 % | 4,12 % | - | - | 28,98 % | 25,76 % | 16,28 % | 10,38 % | 9,66 % | 1,61 % | 1,97 % | 0,18 % | 0,18 % | - | 0,72 % | - | - | 0,18 % | 0,90 % | 0,54 % | 2,68 % |
100-03 Wahlbezirk 03 | 998 | 893 | 594 | - | 15 | 579 | 223 | 164 | 63 | 31 | 76 | 22 | 14 | 580 | 177 | 157 | 93 | 31 | 74 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 3 | 20 |
Hubäcker-Schule Zi. 113 | - | - | - | - | - | - | 38,52 % | 28,33 % | 10,88 % | 5,35 % | 13,13 % | 3,80 % | - | - | 30,52 % | 27,07 % | 16,04 % | 5,35 % | 12,76 % | 2,07 % | 0,86 % | - | - | - | - | - | - | 0,17 % | 1,21 % | 0,52 % | 3,45 % |
100-04 Wahlbezirk 04 | 1.067 | 962 | 548 | - | 17 | 531 | 216 | 157 | 45 | 47 | 51 | 15 | 13 | 535 | 164 | 136 | 85 | 60 | 57 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 10 |
Hubäcker-Schule Zi. 114 | - | - | - | - | - | - | 40,68 % | 29,57 % | 8,48 % | 8,85 % | 9,61 % | 2,83 % | - | - | 30,65 % | 25,42 % | 15,89 % | 11,22 % | 10,65 % | 2,43 % | 1,12 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 % | - | 1,87 % |
100-05 Wahlbezirk 05 | 1.078 | 937 | 653 | 2 | 24 | 629 | 306 | 152 | 64 | 49 | 49 | 9 | 15 | 638 | 217 | 129 | 128 | 72 | 55 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 2 | 14 |
Hubäcker-Schule Zi. 115 | - | - | - | - | - | - | 48,65 % | 24,17 % | 10,18 % | 7,79 % | 7,79 % | 1,43 % | - | - | 34,01 % | 20,22 % | 20,06 % | 11,29 % | 8,62 % | 0,94 % | 1,10 % | - | - | - | - | - | - | 0,16 % | 1,10 % | 0,31 % | 2,19 % |
100-06 Wahlbezirk 06 | 1.178 | 1.068 | 736 | - | 14 | 722 | 307 | 156 | 126 | 66 | 54 | 13 | 11 | 725 | 213 | 121 | 197 | 96 | 56 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | 8 | 1 | 14 |
Hubäcker-Schule Zi. 117 | - | - | - | - | - | - | 42,52 % | 21,61 % | 17,45 % | 9,14 % | 7,48 % | 1,80 % | - | - | 29,38 % | 16,69 % | 27,17 % | 13,24 % | 7,72 % | 0,97 % | 0,28 % | 0,28 % | 0,55 % | 0,14 % | 0,14 % | - | - | 0,28 % | 1,10 % | 0,14 % | 1,93 % |
100-07 Wahlbezirk 07 | 1.155 | 993 | 777 | 1 | 11 | 766 | 317 | 218 | 80 | 82 | 56 | 13 | 8 | 769 | 217 | 182 | 174 | 93 | 67 | 7 | 5 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 | - | 16 |
Heuss-Realschule Zi. 119 | - | - | - | - | - | - | 41,38 % | 28,46 % | 10,44 % | 10,71 % | 7,31 % | 1,70 % | - | - | 28,22 % | 23,67 % | 22,63 % | 12,09 % | 8,71 % | 0,91 % | 0,65 % | - | - | - | 0,39 % | - | 0,13 % | - | 0,52 % | - | 2,08 % |
100-08 Wahlbezirk 08 | 1.097 | 916 | 702 | 1 | 7 | 695 | 319 | 162 | 82 | 77 | 37 | 18 | 5 | 697 | 217 | 131 | 178 | 97 | 30 | 11 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | 17 |
Heuss-Realschule Zi. 120 | - | - | - | - | - | - | 45,90 % | 23,31 % | 11,80 % | 11,08 % | 5,32 % | 2,59 % | - | - | 31,13 % | 18,80 % | 25,54 % | 13,92 % | 4,30 % | 1,58 % | 0,57 % | - | - | 0,14 % | 0,14 % | - | 0,14 % | 0,14 % | 1,00 % | 0,14 % | 2,44 % |
100-09 Wahlbezirk 09 | 1.002 | 843 | 539 | - | 11 | 528 | 214 | 142 | 68 | 66 | 32 | 6 | 7 | 532 | 148 | 121 | 122 | 62 | 43 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 5 | 2 | 18 |
Heuss-Realschule Zi. 121 | - | - | - | - | - | - | 40,53 % | 26,89 % | 12,88 % | 12,50 % | 6,06 % | 1,14 % | - | - | 27,82 % | 22,74 % | 22,93 % | 11,65 % | 8,08 % | 0,19 % | 0,38 % | 0,75 % | 0,19 % | - | 0,38 % | - | - | 0,19 % | 0,94 % | 0,38 % | 3,38 % |
100-10 Wahlbezirk 10 | 983 | 857 | 543 | - | 11 | 532 | 224 | 136 | 52 | 64 | 47 | 9 | 8 | 535 | 166 | 111 | 98 | 62 | 56 | 7 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | 5 | 3 | 19 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | 42,11 % | 25,56 % | 9,77 % | 12,03 % | 8,84 % | 1,69 % | - | - | 31,03 % | 20,75 % | 18,32 % | 11,59 % | 10,47 % | 1,31 % | 0,37 % | 0,37 % | - | - | 0,56 % | 0,19 % | - | - | 0,94 % | 0,56 % | 3,55 % |
100-11 Wahlbezirk 11 | 882 | 726 | 512 | - | 12 | 500 | 227 | 130 | 50 | 51 | 33 | 9 | 8 | 504 | 176 | 113 | 97 | 47 | 45 | 7 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | 1 | 3 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | 45,40 % | 26,00 % | 10,00 % | 10,20 % | 6,60 % | 1,80 % | - | - | 34,92 % | 22,42 % | 19,25 % | 9,33 % | 8,93 % | 1,39 % | 0,60 % | 0,60 % | - | - | 0,20 % | - | - | 0,20 % | 1,39 % | 0,20 % | 0,60 % |
100-12 Wahlbezirk 12 | 955 | 824 | 571 | - | 13 | 558 | 229 | 142 | 70 | 57 | 44 | 16 | 7 | 564 | 167 | 121 | 118 | 58 | 65 | 8 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 |
Hubäcker-Schule Zi. 118 | - | - | - | - | - | - | 41,04 % | 25,45 % | 12,55 % | 10,22 % | 7,89 % | 2,87 % | - | - | 29,61 % | 21,45 % | 20,92 % | 10,28 % | 11,53 % | 1,42 % | 1,42 % | - | - | - | 0,18 % | - | 0,18 % | 0,36 % | 1,06 % | 0,18 % | 1,42 % |
100-13 Wahlbezirk 13 | 895 | 752 | 541 | - | 5 | 536 | 210 | 166 | 51 | 58 | 42 | 9 | 3 | 538 | 164 | 139 | 85 | 72 | 47 | 6 | 2 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 8 | 1 | 9 |
Hubäcker-Schule Zi. 119 | - | - | - | - | - | - | 39,18 % | 30,97 % | 9,52 % | 10,82 % | 7,84 % | 1,68 % | - | - | 30,48 % | 25,84 % | 15,80 % | 13,38 % | 8,74 % | 1,12 % | 0,37 % | - | - | - | 0,37 % | - | 0,56 % | - | 1,49 % | 0,19 % | 1,67 % |
100-14 Wahlbezirk 14 | 1.067 | 936 | 593 | - | 14 | 579 | 236 | 145 | 72 | 55 | 37 | 34 | 8 | 585 | 174 | 120 | 119 | 67 | 47 | 18 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 23 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | 40,76 % | 25,04 % | 12,44 % | 9,50 % | 6,39 % | 5,87 % | - | - | 29,74 % | 20,51 % | 20,34 % | 11,45 % | 8,03 % | 3,08 % | 0,86 % | 0,34 % | - | 0,34 % | - | - | 0,17 % | 0,17 % | 0,86 % | 0,17 % | 3,93 % |
100-15 Wahlbezirk 15 | 484 | 446 | 345 | - | 4 | 341 | 166 | 78 | 38 | 39 | 19 | 1 | 1 | 344 | 114 | 61 | 87 | 53 | 17 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Heuss-Realschule, Zi. 122 | - | - | - | - | - | - | 48,68 % | 22,87 % | 11,14 % | 11,44 % | 5,57 % | 0,29 % | - | - | 33,14 % | 17,73 % | 25,29 % | 15,41 % | 4,94 % | 0,58 % | 1,16 % | 0,58 % | - | - | - | - | - | - | 0,29 % | 0,29 % | 0,58 % |
100 Zwischensumme | 15.142 | 13.149 | 8.917 | 10 | 197 | 8.720 | 3.694 | 2.277 | 997 | 856 | 680 | 216 | 145 | 8.772 | 2.715 | 1.926 | 1.787 | 1.006 | 758 | 126 | 72 | 19 | 6 | 5 | 19 | 2 | 7 | 13 | 84 | 21 | 206 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 42,36 % | 26,11 % | 11,43 % | 9,82 % | 7,80 % | 2,48 % | - | - | 30,95 % | 21,96 % | 20,37 % | 11,47 % | 8,64 % | 1,44 % | 0,82 % | 0,22 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,22 % | 0,02 % | 0,08 % | 0,15 % | 0,96 % | 0,24 % | 2,35 % |
900-01 Briefwahlbezirk 1 | - | - | 1.020 | 1.020 | 21 | 999 | 436 | 275 | 128 | 84 | 53 | 23 | 18 | 1.002 | 346 | 242 | 195 | 99 | 61 | 14 | 10 | 5 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | 18 |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | 43,64 % | 27,53 % | 12,81 % | 8,41 % | 5,31 % | 2,30 % | - | - | 34,53 % | 24,15 % | 19,46 % | 9,88 % | 6,09 % | 1,40 % | 1,00 % | 0,50 % | 0,20 % | - | 0,20 % | - | 0,20 % | - | 0,50 % | 0,10 % | 1,80 % |
900-02 Briefwahlbezirk 2 | - | - | 875 | 875 | 30 | 845 | 365 | 202 | 117 | 79 | 72 | 10 | 20 | 855 | 303 | 165 | 163 | 101 | 72 | 6 | 5 | 4 | - | - | 3 | 1 | 2 | 14 | - | - | 16 |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | 43,20 % | 23,91 % | 13,85 % | 9,35 % | 8,52 % | 1,18 % | - | - | 35,44 % | 19,30 % | 19,06 % | 11,81 % | 8,42 % | 0,70 % | 0,59 % | 0,47 % | - | - | 0,35 % | 0,12 % | 0,23 % | 1,64 % | - | - | 1,87 % |
900 Zwischensumme | - | - | 1.895 | 1.895 | 51 | 1.844 | 801 | 477 | 245 | 163 | 125 | 33 | 38 | 1.857 | 649 | 407 | 358 | 200 | 133 | 20 | 15 | 9 | 2 | - | 5 | 1 | 4 | 14 | 5 | 1 | 34 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 43,44 % | 25,87 % | 13,29 % | 8,84 % | 6,78 % | 1,79 % | - | - | 34,95 % | 21,92 % | 19,28 % | 10,77 % | 7,16 % | 1,08 % | 0,81 % | 0,49 % | 0,11 % | - | 0,27 % | 0,05 % | 0,22 % | 0,75 % | 0,27 % | 0,05 % | 1,83 % |
Gutting, Olav | Henn, Werner | Schöps, Steffen | Köpp. Christian | Stürtz, Heinrich | Däschner, Karl | ||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | REP | PBC | MLPD | BüSo | Volksabstimmung | ADM | DVU | DIE VIOLETTEN | Die Tierschutzpartei | ödp | PIRATEN | |||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 15.142 | 13.149 | 8.917 | 10 | 197 | 8.720 | 3.694 | 2.277 | 997 | 856 | 680 | 216 | 145 | 8.772 | 2.715 | 1.926 | 1.787 | 1.006 | 758 | 126 | 72 | 19 | 6 | 5 | 19 | 2 | 7 | 13 | 84 | 21 | 206 |
- | - | 58,89 % | - | - | - | 42,36 % | 26,11 % | 11,43 % | 9,82 % | 7,80 % | 2,48 % | - | - | 30,95 % | 21,96 % | 20,37 % | 11,47 % | 8,64 % | 1,44 % | 0,82 % | 0,22 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,22 % | 0,02 % | 0,08 % | 0,15 % | 0,96 % | 0,24 % | 2,35 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 1.895 | 1.895 | 51 | 1.844 | 801 | 477 | 245 | 163 | 125 | 33 | 38 | 1.857 | 649 | 407 | 358 | 200 | 133 | 20 | 15 | 9 | 2 | - | 5 | 1 | 4 | 14 | 5 | 1 | 34 |
- | - | - | - | - | - | 43,44 % | 25,87 % | 13,29 % | 8,84 % | 6,78 % | 1,79 % | - | - | 34,95 % | 21,92 % | 19,28 % | 10,77 % | 7,16 % | 1,08 % | 0,81 % | 0,49 % | 0,11 % | - | 0,27 % | 0,05 % | 0,22 % | 0,75 % | 0,27 % | 0,05 % | 1,83 % | |
Insgesamt | 15.142 | 13.149 | 10.812 | 1.905 | 248 | 10.564 | 4.495 | 2.754 | 1.242 | 1.019 | 805 | 249 | 183 | 10.629 | 3.364 | 2.333 | 2.145 | 1.206 | 891 | 146 | 87 | 28 | 8 | 5 | 24 | 3 | 11 | 27 | 89 | 22 | 240 |
- | - | 71,40 % | - | - | - | 42,55 % | 26,07 % | 11,76 % | 9,65 % | 7,62 % | 2,36 % | - | - | 31,65 % | 21,95 % | 20,18 % | 11,35 % | 8,38 % | 1,37 % | 0,82 % | 0,26 % | 0,08 % | 0,05 % | 0,23 % | 0,03 % | 0,10 % | 0,25 % | 0,84 % | 0,21 % | 2,26 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem