Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | ||
Dieter Gummer | Klaus Gallant | Sonstige Bewerber | |||||||
Hockenheim | |||||||||
001-01 Wahlbezirk 1 | 1.311 | 1.196 | 359 | - | 17 | 342 | 305 | 36 | 1 |
Rathaus, Foyer | - | - | - | - | - | - | 89,18 % | 10,53 % | 0,29 % |
001-02 Wahlbezirk 2 | 1.053 | 961 | 312 | - | 10 | 302 | 275 | 27 | - |
Rathaus, Zi. 103 | - | - | - | - | - | - | 91,06 % | 8,94 % | - |
001-03 Wahlbezirk 3 | 992 | 926 | 319 | - | 6 | 313 | 275 | 38 | - |
Hubäcker-Schule, Zi. 113 | - | - | - | - | - | - | 87,86 % | 12,14 % | - |
001-04 Wahlbezirk 4 | 1.080 | 1.027 | 283 | - | 6 | 277 | 241 | 36 | - |
Hubäcker-Schule, Zi. 114 | - | - | - | - | - | - | 87,00 % | 13,00 % | - |
001-05 Wahlbezirk 5 | 1.100 | 1.016 | 328 | - | 4 | 324 | 286 | 37 | 1 |
Hubäcker-Schule, Zi. 115 | - | - | - | - | - | - | 88,27 % | 11,42 % | 0,31 % |
001-06 Wahlbezirk 6 | 1.238 | 1.159 | 235 | - | 2 | 233 | 208 | 23 | 2 |
Hubäcker-Schule, Zi. 117 | - | - | - | - | - | - | 89,27 % | 9,87 % | 0,86 % |
001-07 Wahlbezirk 7 | 1.162 | 1.092 | 346 | - | 7 | 339 | 296 | 37 | 6 |
Theodor-Heuss-Realschule, Zi. 119 | - | - | - | - | - | - | 87,32 % | 10,92 % | 1,77 % |
001-08 Wahlbezirk 8 | 1.106 | 1.026 | 299 | - | 11 | 288 | 265 | 22 | 1 |
Theodor-Heuss-Realschule, Zi. 120 | - | - | - | - | - | - | 92,01 % | 7,64 % | 0,35 % |
001-09 Wahlbezirk 9 | 1.063 | 974 | 216 | - | 6 | 210 | 199 | 11 | - |
Theodor-Heuss-Realschule, Zi. 121 | - | - | - | - | - | - | 94,76 % | 5,24 % | - |
001-10 Wahlbezirk 10 | 1.089 | 1.002 | 250 | - | 7 | 243 | 221 | 21 | 1 |
Rathaus, Zi. 104 | - | - | - | - | - | - | 90,95 % | 8,64 % | 0,41 % |
001-11 Wahlbezirk 11 | 900 | 793 | 301 | - | 15 | 286 | 261 | 23 | 2 |
Rathaus, Zi. 109 | - | - | - | - | - | - | 91,26 % | 8,04 % | 0,70 % |
001-12 Wahlbezirk 12 | 968 | 891 | 290 | - | 3 | 287 | 258 | 27 | 2 |
Hubäcker-Schule, Zi. 118 | - | - | - | - | - | - | 89,90 % | 9,41 % | 0,70 % |
001-13 Wahlbezirk 13 | 901 | 811 | 247 | - | 8 | 239 | 220 | 17 | 2 |
Hubäcker-Schule, Zi. 119 | - | - | - | - | - | - | 92,05 % | 7,11 % | 0,84 % |
001-14 Wahlbezirk 14 | 1.082 | 1.016 | 278 | - | 9 | 269 | 257 | 12 | - |
Rathaus, Zi. 110 | - | - | - | - | - | - | 95,54 % | 4,46 % | - |
001-15 Wahlbezirk 15 | 601 | 576 | 130 | - | 6 | 124 | 95 | 29 | - |
Theodor-Heuss-Realschule, Zi. 122 | - | - | - | - | - | - | 76,61 % | 23,39 % | - |
001 Zwischensumme | 15.646 | 14.466 | 4.193 | - | 117 | 4.076 | 3.662 | 396 | 18 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 89,84 % | 9,72 % | 0,44 % |
900-01 Briefwahlbezirk I | - | - | 1.085 | 1.085 | 28 | 1.057 | 919 | 136 | 2 |
Rathaus, Kl. Sitzungssaal | - | - | - | - | - | - | 86,94 % | 12,87 % | 0,19 % |
900 Zwischensumme | - | - | 1.085 | 1.085 | 28 | 1.057 | 919 | 136 | 2 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 86,94 % | 12,87 % | 0,19 % |
Dieter Gummer | Klaus Gallant | Sonstige Bewerber | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 15.646 | 14.466 | 4.193 | - | 117 | 4.076 | 3.662 | 396 | 18 |
- | - | 26,80 % | - | - | - | 89,84 % | 9,72 % | 0,44 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 1.085 | 1.085 | 28 | 1.057 | 919 | 136 | 2 |
- | - | - | - | - | - | 86,94 % | 12,87 % | 0,19 % | |
Insgesamt | 15.646 | 14.466 | 5.278 | 1.085 | 145 | 5.133 | 4.581 | 532 | 20 |
- | - | 33,73 % | - | - | - | 89,25 % | 10,36 % | 0,39 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem