Bewerber/Partei | Wahl 2005 Stimmen | in % | Wahl 2002 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands |
5.033 | 43,46 | 4.955 | 43,21 | 0,25 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
4.557 | 39,35 | 4.958 | 43,24 | - 3,89 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
526 | 4,54 | 654 | 5,70 | - 1,16 |
FDP | Freie Demokratische Partei |
617 | 5,33 | 773 | 6,74 | - 1,41 |
Die Linke. | Die Linkspartei. |
346 | 2,99 | 127 | 1,11 | 1,88 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
265 | 2,29 | 0 | 0,00 | 2,29 |
FAMILIE | FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS |
236 | 2,04 | 0 | 0,00 | 2,04 |
Wahlberechtigte: | 14.857 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 12.638 |
Wähler: | 11.861 |
Wahlbeteiligung (in %): | 79,83 |
Ungültige Stimmen: | 281 (Erststimmen) |
Gültige Stimmen: | 11.580 (Erststimmen) |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem