Partei (Zweitstimmen) | Wahl 2005 Stimmen | in % | Wahl 2002 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 4.001 | 34,44 | 4.577 | 39,59 | - 5,15 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 3.937 | 33,89 | 4.419 | 38,22 | - 4,33 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.013 | 8,72 | 1.047 | 9,06 | - 0,34 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 1.546 | 13,31 | 975 | 8,43 | 4,88 |
REP | DIE REPUBLIKANER | 109 | 0,94 | 113 | 0,98 | - 0,04 |
Die Linke. | Die Linkspartei. | 508 | 4,37 | 101 | 0,87 | 3,50 |
PBC | Partei Bibeltreuer Christen | 45 | 0,39 | 34 | 0,29 | 0,10 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 214 | 1,84 | 62 | 0,54 | 1,30 |
GRAUE | DIE GRAUEN - Graue Panther | 54 | 0,47 | 9 | 0,08 | 0,39 |
BüSo | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 10 | 0,09 | 15 | 0,13 | - 0,04 |
FAMILIE | FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | 175 | 1,51 | 54 | 0,47 | 1,04 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 6 | 0,05 | 4 | 0,04 | 0,01 |
Wahlberechtigte: | 14.857 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 12.638 |
Wähler: | 11.861 |
Wahlbeteiligung (in %): | 79,83 |
Ungültige Stimmen: | 243 (Zweitstimmen) |
Gültige Stimmen: | 11.618 (Zweitstimmen) |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem