Prozent | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,88 | |||||||||||||||||||||||||
% | 36,88 | 27,11 | 11,52 | 3,92 | 3,48 | 0,76 | 3,02 | 1,45 | 0,60 | 1,26 | 0,16 | 0,26 | 0,14 | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 8,01 | 0,04 | 0,03 | 0,54 | 0,50 | |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | REP | FREIE WÄHLER | Tierschutzpartei | FAMILIE | PIRATEN | PBC | ÖDP | Volksabstimmung | CM | AUF | BP | DKP | BüSo | PSG | AfD | PRO NRW | MLPD | NPD | Die PARTEI | ||
Partei | Wahl 2014 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.578 | 36,88 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.895 | 27,11 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 805 | 11,52 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 274 | 3,92 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 243 | 3,48 |
REP | DIE REPUBLIKANER | 53 | 0,76 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 211 | 3,02 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 101 | 1,45 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 42 | 0,60 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 88 | 1,26 |
PBC | Partei Bibeltreuer Christen | 11 | 0,16 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 18 | 0,26 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 10 | 0,14 |
CM | CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 8 | 0,12 |
AUF | AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland | 4 | 0,06 |
BP | Bayernpartei | 4 | 0,06 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 2 | 0,03 |
BüSo | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 1 | 0,01 |
PSG | Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 4 | 0,06 |
AfD | Alternative für Deutschland | 560 | 8,01 |
PRO NRW | Bürgerbewegung PRO NRW | 3 | 0,04 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 2 | 0,03 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 38 | 0,54 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 35 | 0,50 |
Wahlberechtigte: | 15.322 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 13.494 |
Wähler: | 7.216 |
Wahlbeteiligung (in %): | 47,10 |
Ungültige Stimmen: | 226 |
Gültige Stimmen: | 6.990 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem