Finanz-Publikationen
In diesem Bereich erhalten Sie alle relevanten Informationen über finanzielle Publikationen der Stadt Hockenheim.
Diese Informationen umfassen in der Regel den aktuellen Haushaltsplan der Stadt. Außerdem können Sie einen kompakten Überblick über die Jahresrechnungen der Stadt Hockenheim erhalten.
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Hockenheim gibt Auskunft über die Ein- und Ausgaben der Stadt.
Er bildet die Grundlage für die Umsetzung zahlreicher Maßnahmen.
Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht über Haushaltssatzungen und Haushaltspläne:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Haushalt 2024 (24 MB) | 09.04.2024 | 24 MB | |
Haushalt 2023 (169,6 MB) | 17.04.2023 | 169,6 MB | |
Haushalt 2022 (ohne Stadtwerke) Stand 22.9.22 (10,3 MB) | 22.09.2022 | 10,3 MB | |
Wirtschaftsplan Stadtwerke 2022 (12,9 MB) | 22.09.2022 | 12,9 MB | |
2021 Haushaltssatzung und Haushaltsplan (16,8 MB) | 04.03.2021 | 16,8 MB | |
Haushalt 2020 Stand 28-04-2020 (14,7 MB) | 15.06.2020 | 14,7 MB |
Jahresrechnung
Die Jahresrechnung bietet in Kürze einen Überblick über die finanziellen Situation der Stadt Hockenheim in dem jeweiligen Jahr.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Jahresrechnung in Kürze 2019 (263 KB) | 04.10.2022 | 263 KB | |
Jahresrechnung in Kürze 2018 (263 KB) | 04.10.2022 | 263 KB | |
Jahresrechnung in Kürze 2017 (248 KB) | 30.07.2020 | 248 KB |
Rechenschaftsbericht
Der Rechenschaftsbericht gibt einen kompakten Überblick über die finanzwirtschaftlichen Vorgänge der Stadtverwaltung Hockenheim.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Rechenschaftsbericht 2019 (11 MB) | 04.10.2022 | 11 MB | |
Rechenschaftsbericht 2018 (12 MB) | 04.10.2022 | 12 MB | |
Rechenschaftsbericht 2017 (193 MB) | 24.08.2020 | 193 MB |
Beteiligungsbericht
Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2017 gibt einen Überblick über die wirtschaftliche Lage all derjenigen Unternehmen, an denen die Stadverwaltung Hockenheim direkt oder indirekt beteiligt ist.
Er ist hier abrufbar:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Beteiligungsbericht 2017 (705 KB) | 17.12.2020 | 705 KB |